Eindstand Augustus 2005

Winnaar Seniors  :      Heymans Pieter 

Winnaar Juniors    :      Mommen Yannick

Seniors
Ranking Naam Aantal Punten
1 Heymans Pieter 44 151
2 Reenaers Filip 36 142
3 Reenaers Karel 68 140
4 Berden Bart 58 140
5 Asnong Marcel 48 135
6 Neven Ghislain 38 129
7 Bellen Patrick 37 129
8 Cox Theo 40 128
9 Vanderstraeten Roan 69 127
10 Bellen Robert 43 124
11 Vandevoordt Luc 46 123
12 Gerards Jozef 69 121
13 Janssens Louis 41 119
14 Jooken Patrick 22 119
15 Appelthans Willy 60 117
16 Luyck Erik 31 114
17 Heymans Guido 52 113
18 Cox Roger 35 113
19 Luyck Rudy 63 107
20 Hayen Theo 39 106
21 Raskin Frank 14 106
22 Mommen Tony 23 96
23 Boussu Constant 48 93
24 Mommen Remi 23 90
25 Mommen Rik 58 87
26 Raymaekers Luc 32 83
27 Weegmans Werner 11 83
28 Jooken Erwin 12 81
29 Sauwens Roza 7 73
30 Meekers Valere 2 70

 

Juniors
Ranking Naam Plaats aantal gewicht punten
1 Cox Mathias 2 7 2900 3250
2 Reenaers Dieter 36 14 2100 2800
3 Raymakers Sander 14 9 1700 2150
4 Jooken Cedric 9 3 1400 1550
5 Jooken Cedrien 11 4 1050 1250
6 Mommen Yannick 26 3 750 900

 

 

TERUG