Uitslag Avondwedstrijd 30 juni 2010

Lang vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Mommen Sander 25400 30 26900
2 Bellen Patrick 24450 33 26100
3 Luyck Eric 20200 48 22600
4 Berden Bart 20800 34 22500
5 Appeltans Willy 12450 176 21250
6 Vandevoordt Luc 19000 25 20250
7 Vanvoorden Luc 15650 20 16650
8 Vandenreyt Nico 12750 21 13800
9 Heymans Pieter 10400 15 11150
10 Bellen Robert 8800 14 9500
11 Berden Ludo 3850 8 4250
12 Gerards Eric     0
12 Raskin Frank     0
12 Reenaers Filip     0
12 Vanaenrode Jeroen     0

 

Kort  vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Thewissen Nancy 24350 22 25450
2 Vanderstraeten Roan 22550 34 24250
3 Sauwens Roza 22800 22 23900
4 Pypops Seppe 17700 27 19050
5 Weeghmans Werner 15500 30 17000
6 Eyletten Robert 15300 33 16950
7 Bamps Luc 9700 110 15200
8 Raymaekers Bert 12000 25 13250
9 Jans Ruben 11300 18 12200
10 Cox Roger 8800 20 9800
11 Thoelen Elza 8000 19 8950
12 Vranckx Steven 4800 35 6550
13 Gerards Jozef 5050 11 5600
14 Eerdekens Lucien 1600 40 3600

TERUG