Uitslag Oefenwedstrijd 3 April 2005

Randinformatie 

Voor de eerste wedstrijd (weliswaar oefenwedstrijd), waren de meeste getrouwen op post die in het gulle zonnetje voor de eerste keer dit seizoen hun "kunnen" konden laten zien.

 

Uitslag Senoirs

Ranking

Naam Aantal  Gewicht Punten
1 Ketelslegers Jean-Pierre 30  13.950 kg 15450
2 Heymans Pieter 37  12.750 kg 14600
3 Vandevoordt Luc 42  8.950 kg 11050
4 Vanderstraten Roan 41   8.900 kg  10950
5 Cox Theo 46  8.200 kg 10500
6 Asnong Marcel 43  6.600 kg 8750
7 Berden Danny 84  4.100 kg 8300
8 Luyck Rudy 62  5.150 kg 8250
9 Bellen Robert 27  6.150 kg 7500
10 Jooken Xavier 57  4.400 kg 7300
11 Gelade Marcel 63  4.050 kg 7200
12 Ketelslegels David 16  6.300 kg 7100
13 Jooken Patrick 25  5.300 kg 6550
14 Appelthans Willy 38  4.600 kg 6500
15 Reenaers Karel 21  4.700 kg 5750
16 Berden Bart 15  4.800 kg 5550
17 Mommen Tony 13  4.500 kg 5150
18 Hayen Theo 33  2.700 kg 4350
19 Mommen Rik 75  0.550 kg 4300
20 Reenaers Filip 17  3.200 kg 4050
21 Palmans Marcel 14  3.300 kg 4000
22 Janssens Louis 34  1.750 kg 3450
23 Cox Roger 29  1.950 kg 3400
24 Sampermans Yvo 21  2.300 kg 3350
25 Heymans Guido 18  2.050 kg 2950
26 Raskin Frank 13 2.000 kg 2650
27 Peys Luc 18  1.250 kg 2150
28 Sauwens Roza --  -- --
29 Luyck Erik --   --

 

Uitslag Juniors

Ranking

Naam Aantal  Gewicht Punten
1 Berden Ruben 49 2.750 kg 5200
2 Jooken Nic 13 3.650 kg 4300
3 Reenaers Dieter 19 2.850 kg 3800
4 Jooken Niels 25 1.500 kg 2800
5 Cox Mathias 13 1.200 kg 1850
6 Jooken Jens 10 1.350 kg 1850
7 Mommen Sander 13 0.750 kg 1400
8 Sampermans Thomas 3 0.500 kg  650

 

TERUG