Sponsorwedstrijd 27 & 28 Aug 2005

Naar goede gewoonte is ook dit jaar weer een sponsorwedstrijd doorgegaan.  Speciaal was dat het een 2- daagse koppel marathon is geworden.

 

De wedstrijd werd gesponsord door :

Marcel Asnong en Frank Raskin

 

De mosselen op zondag werden gesponsord door: 

Luc Vandervoordt ('t Visboerke)

 

Deze keer hadden we geluk met het weer : geen regen, weinig wind en zondag reeds heel wat warmer dan de voorbije dagen.

Zaterdagnamiddag waren er 25 koppels aan de wedstrijd begonnen.  In de pauze waren er heerlijke broodjes met braadworst voorzien en er werd goed gesmuld.

 

Winnaars van de eerste dag waren vader en zoon Ketelslegers, op de voet gevolgd door de duo's Vanderstraeten-Bellen en  Luyck Eric- Luyck Rudy.

 

De tweede dag, zondag begon de wedstrijd om 8u30,....blijkbaar veel te vroeg voor sommigen...he Flipke, Constant en Jef !?

He, zonnetje scheen lekker maar de vis had er niet veel zin in op sommige plaatsen....   Voor de middag was de vangst wat mager op enkele plaatsen na....niet waar Eric ??!!

 

Gelukkig dat de overheerlijke mosselen van Luc Vandervoordt ('t Visboerke) de pijn konden verzachten!!  Slechts een uurtje voor de middag-pauze stopte Luc met vissen en toverde op een mum van tijd een hele hoop mosselen-friet-porties tevoorschijn in zijn mobiele restaurant !  Proficiat Luc !

 

 

Na de middag-pauze ging het duo Luyck verder op hun elan....de ene na de andere karper moest eraan geloven.  De luttele leliebladeren die er nog stonden konden niet verhinderen dat Eric Luyck de ene na de andere dikke karper binnenhaalde.  Zijn makker Rudy hoefde zich alleen al maar verdienstelijk te maken door het scheppen van de dikke vissen....

 

Er was ook een slim kerelke, die de truuk van Eric in de mot kreeg...he Sander....en ook menige karper verraste...

 

Het moge duidelijk wezen, de eindwinnaar is het duo Eric en Rudy Luyck  met maar liefst 56 kg vis (124 stuks)  totaal over de 2 wedstrijddagen.

Foto winnaars : 

 

(meer foto's : zie onderaan later)

Totaal Uitslag 

Nr. Naam Plaats Dag 1 Plaats Dag 2 Aantal Dag 1 Gewicht Dag 1 Punten Dag 1 Wed. punten Dag 1 Aantal Beurt 2 Gewicht Beurt 2 Punten Beurt2 Aantal Beurt 3 Gewicht Beurt 3 Punten Beurt 3 Aantal Dag 2 Gewicht Dag 2 Punten Dag 2 Wed. punten Dag 2 Totaal stuks Totaal Gewicht Totaal punten
1 Luyck Rudy + Luyck Eric 11 8 56 15700 18500 3 37 20900 22750 31 19450 21000 68 40350 43750 1 124 56050 4
2 Asnong Marcel + Raskin Frank 5 43 32 15750 17350 4 32 11800 13400 23 9200 10350 55 21000 23750 2 87 36750 6
3 Ketelslegers J-P+Ketelslegers David 17 15 31 20400 21950 1 19 9550 10500 15 8150 8900 34 17700 19400 8 65 38100 9
4 Vanderstraeten Roan+Bellen Robert 38 38 76 16300 20100 2 32 3500 5100 31 12300 13850 63 15800 18950 9 139 32100 11
5 Vandevoordt Luc+Vandikkelen Geert 20 28 24 9850 11050 9 27 5300 6650 42 12650 14750 69 17950 21400 3 93 27800 12
6 Berden Bart + Jooken Patrick 49 49 43 8550 10700 10 39 8700 10650 25 9400 10650 64 18100 21300 4 107 26650 14
7 Hayen Theo + Boes Roland 26 40 73 9450 13100 7 21 4800 5850 24 10150 11350 45 14950 17200 11 118 24400 18
8 Vandevoordt Dave+Beckers Kathleen 15 35 39 10650 12600 8 41 8450 10500 33 6000 7650 74 14450 18150 10 113 25100 18
9 Mommen Sander+ Vandikkelen Kris 43 6 30 7450 8950 13 26 8200 9500 19 9950 10900 45 18150 20400 5 75 25600 18
10 Reenaers Karel + Reenaers Filip 6 14 30 13550 15050 5 17 5950 6800 18 6750 7650 35 12700 14450 14 65 26250 19
11 Gelade Marcel + Haesvoets Roger 23 34 15 3050 3800 15 34 7550 9250 28 9250 10650 62 16800 19900 6 77 19850 21
12 Sauwens Roza+Leon Vanhentenrijk 8 21 16 12850 13650 6 3 2750 2900 10 7400 7900 13 10150 10800 15 29 23000 21
13 Heymans Pieter + Mommen Tony 3 2 15 4050 4800 15 18 5250 6150 22 12200 13300 40 17450 19450 7 55 21500 22
14 Appeltans Willy+ Janssens Louis 35 23 50 8050 10550 11 12 2750 3350 20 5700 6700 32 8450 10050 15 82 16500 26
15 Gerards Jef + Neven Ghislain 2 31 31 6100 7650 15 23 3900 5050 35 8000 9750 58 11900 14800 12 89 18000 27
16 Jooken Xavier + Sterckmans Kris 40 12 29 7600 9050 12 0 0 0 18 5800 6700 18 5800 6700 15 47 13400 27
17 Vandikkelen Marc+Tom 9 9 16 4350 5150 15 24 7150 8350 12 5700 6300 36 12850 14650 13 52 17200 28
18 Bellen Patrick + Mebis Marc 47 24 26 7400 8700 14 12 2500 3100 13 3700 4350 25 6200 7450 15 51 13600 29
19 Meekers Valere + Mommen Rik 34 18 40 2450 4450 15 46 650 2950 26 2800 4100 72 3450 7050 15 112 5900 30
20 Berden Bruno + Ledang Johan 14 11 16 4200 5000 15 27 5100 6450 19 5400 6350 46 10500 12800 15 62 14700 30
21 Cox Theo + Peys Luc 12 47 20 5350 6350 15 17 2400 3250 13 3500 4150 30 5900 7400 15 50 11250 30
22 Weegmans Werner + Weegmans 31 26 27 6350 7700 15 3 850 1000 8 2500 2900 11 3350 3900 15 38 9700 30
23 Boussu Constant+Vandenreyt Dries 24 20 18 4700 5600 15 3 150 300 12 2700 3300 15 2850 3600 15 33 7550 30
24 Reenaers Dieter + Cox Mathias 21 17 13 3750 4400 15 7 2400 2750 10 4650 5150 17 7050 7900 15 30 10800 30
25 Cox Roger + Mommen Remi 18 3 11 3050 3600 15 2 850 950 14 4450 5150 16 5300 6100 15 27 8350 30
26 Mevr Jooken + Cedrine   5 0 0 0 15 9 3000 3450 8 3350 3750 17 6350 7200 15 17 6350 30
27 Jooken Erwin + Cedric   41 0 0 0 15 5 2850 3100 1 300 350 6 3150 3450 15 6 3150 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            TERUG